Eine freie Initiative von Menschen bei anthrowiki.at, anthro.world, biodyn.wiki und steiner.wiki mit online Lesekreisen, Übungsgruppen, Vorträgen ... |
MitTun bei Anthro.World: Unterschied zwischen den Versionen
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Merkmale für eine optimale Aufbereitung der Vorträge in Schriftform: Anmerkungen zur Menge der Schlüsselworte und der Fett Schreibweise) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
!Zuständigkeit | !Zuständigkeit | ||
!Erledigungsdatum | !Erledigungsdatum | ||
|- | |||
|[[Apokalypse des Johannes - 7. Vortrag von Wolfgang Peter|7. Folge Apokalypse]] | |||
|Bruno | |||
|17. August 2022 | |||
|- | |- | ||
|[[Apokalypse des Johannes - 121. Vortrag von Wolfgang Peter|121. Folge Apokalypse]] | |[[Apokalypse des Johannes - 121. Vortrag von Wolfgang Peter|121. Folge Apokalypse]] | ||
Zeile 204: | Zeile 208: | ||
den neuen Überschriften im wiki) in youtube einpflegen | den neuen Überschriften im wiki) in youtube einpflegen | ||
!Sonstiges | !Sonstiges | ||
|- | |||
|WP | |||
|[[Apokalypse des Johannes - 7. Vortrag von Wolfgang Peter|7. Folge Apo]] | |||
| | |||
|100 | |||
|100 | |||
|60 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|60 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|100 | |||
|Aus jedem Kapitel Schlüsselworte generieren. Mehr fett herausheben | |||
|- | |- | ||
|WP | |WP | ||
Zeile 334: | Zeile 352: | ||
|WP | |WP | ||
|[[Apokalypse des Johannes - 3. Vortrag von Wolfgang Peter|3. Folge Apo]] | |[[Apokalypse des Johannes - 3. Vortrag von Wolfgang Peter|3. Folge Apo]] | ||
| | | | ||
|100 | |100 | ||
|100 | |100 |
Version vom 20. August 2022, 12:49 Uhr
Unser Tun und DU
In der Vergangenheit wurde mit freiwilligen, engagierten Menschen schon vieles bewegt, und es liegt noch einiges vor uns. Bei Interesse am MitTun bitte mit François Kontakt aufnehmen: info@anthro.world. Auf persönliche Einladung kannst du einen Webseiten Zugang zum Mitgestalten erhalten.
Nachfolgend listen wir auf, welche Projekte derzeit ganz konkret umgesetzt werden sollen. Manche Projekte sind recht weit, andere stehen noch am Anfang. Je nachdem, welcher Aufgabe man sich widmen möchte, i.d.R. ist Geduld, Fleiß und Konzentration gefragt. Aber man bekommt auch etwas zurück. Schließlich ist die Auseinandersetzung eine viel tiefere, wenn man sich bemüht das gesprochene Wort in den Vorträgen ganz exakt zu erfassen.
Merkmale für eine optimale Aufbereitung der Vorträge in Schriftform
- Beschreibung des Themenschwerpunkt
- Erzeugung von Schlüsselworten mit Verlinkungen direkt in die relevanten Kapitel. Kommentar: Die Verlinkung erfolgt durch François. Wie viele Schlüsselworte sind "angemessen"? Das lässt sich nicht pauschal sagen. Tendenziell dürfen es viele und vor allem aussagekräftige Schlüsselworte oder (kurze) Sätze sein. Eine Vielzahl an Schlüsselworten erlaubt Flexibilität bei der Weiterverwendung der Schlüsselworte (z.B. als Bausteine für neue Artikel).
- Eine Wort zu Schrift Transkription mit einer Genauigkeit von ca. 99%
- Die schriftliche Sprache ist etwas geglättet (nicht jedes äh muss geschrieben sein), aber charakteristische umgangssprachliche Ausdrücke, und die Sprechart, sollte erhalten bleiben. Wenn die charakteristischen Ausdrücke zu fremd erscheinen, als dass sie in Zukunft nicht sinnvoll automatisch übersetzt werden können (z.B. sagt Dr. Wolfgang Peter in seinen Vorträgen schon mal "Hirnkastel" und meint damit "Gehirn" oder "Kopf" oder "Denkapparat", dann bietet sich folgende Schreibweise an: Hirnkastel (Gehirn/ Kopf/ Denkapparat)
- Gestiken werden nicht verschriftlicht
- Bildung von individuellen Sinn-Abschnitten und Überschriften
- Charakterisieren mit Fett und Kursiv. Der fett herausgehobene Text sollte sich in den Schlüsselworten spiegeln (siehe dieses Referenzbeispiel)
- Wenn Sätze nicht fertig gesprochen werden kann auch mal mit Punkten gearbeitet werden (...)
- Letzter Punkt im Menü unten: Themenbezogene Leseanregungen
- Sonstige auf Anfrage
Kürzlich fix und fertig geworden
Projekt | Zuständigkeit | Erledigungsdatum |
---|---|---|
7. Folge Apokalypse | Bruno | 17. August 2022 |
121. Folge Apokalypse | Susanne, Ghislaine | 16. August 2022 |
120. Folge Apokalypse | Susanne, Ghislaine | 9. August 2022 |
119. Folge Apokalypse | Susanne, Ghislaine | 2. August 2022 |
118. Folge Apokalypse | Ghislaine, Susanne | 25. Juli 2022 |
104. Folge Apokalypse | Ursula | 19. Juli 2022 |
117. Folge Apokalypse | Ghislaine, Susanne | 18. Juli 2022 |
6. Folge Apokalypse | Bruno | 16. Juli 2022 |
116. Folge Apokalypse | Ghislaine, Susanne | 10. Juli 2022 |
5. Folge Apokalypse | Bruno | 10. Juli 2022 |
115. Folge Apokalypse | Ghislaine, Susanne | 04. Juli 2022 |
4. Folge Apokalypse | Bruno | 01. Juli 2022 |
103. Folge Apokalypse | Ellen | 29. Juni 2022 |
114. Folge Apokalypse | Ghislaine, Susanne | 27. Juni 2022 |
100. Folge Apokalypse | Gabriele | 25. Juni 2022 |
Referenzbeispiele, die nach dem heutigen Stand der Dinge, 16. August 2022, als Referenz für künftige Projekte dienen
Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Status (%) | Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dozent | Projekt/ Link | Themen-
schwerpunkt beschreiben |
Transkription von
Hand verbessern |
Charakteristische
Textstellen fett oder kursiv herausheben |
Absätze
bilden |
Überschriften
bilden |
Schlüssel-worte
generieren |
Schlüssel-worte
verlinken |
Zeitcodes aus
youtube auslesen und in Überschriften einpflegen |
Finale Kapitel (entspricht
den neuen Überschriften im wiki) in youtube einpflegen |
Wolfgang Peter | 121. Folge Apokalypse des Johannes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vorträge/ Artikel, die mit Stand 29. Juli 2022 noch in bestimmten Gebieten ergänzt werden müssen
Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Status (%) | Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Status
(%) |
Bemerkungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dozent | Projekt/
Link |
Zuständig-keit | Themen-
schwerpunkt beschreiben |
Transkription von
Hand verbessern |
Charakteristische
Textstellen fett oder kursiv herausheben |
Absätze
bilden |
Über-
schriften bilden |
Schlüssel-worte
generieren |
Schlüssel-worte
verlinken |
Zeitcodes aus youtube auslesen
und in Überschriften einpflegen |
Finale Kapitel (entspricht
den neuen Überschriften im wiki) in youtube einpflegen |
Sonstiges |
WP | 7. Folge Apo | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | Aus jedem Kapitel Schlüsselworte generieren. Mehr fett herausheben | |
WP | 13. Seelen-kalenderspruch | Susanne | 0 | der 13. Seelenkalenderspruch bezieht sich auf die 63. Folge der Apokalypse, die muss hier noch eingestellt werden | ||||||||
WP | 12. Seelen-kalenderspruch | Susanne | 0 | der 12. Seelenkalenderspruch bezieht sich auf die 62. Folge der Apokalypse, die muss hier noch eingestellt werden | ||||||||
WP | 11. Seelen-kalenderspurch | Susanne | 0 | der 11. Seelenkalenderspruch bezieht sich auf die 61. Folge der Apokalypse, die muss hier noch eingestellt werden | ||||||||
WP | 101. Apo | Thomas B. | ||||||||||
WP | 106. Apo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
WP | 81. Folge Apokalypse | Dieter E/ Thomas u Ursula | 100 | 100 | ||||||||
WP | 80. Folge Apokalypse | Dieter E/ Ursula | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
WP | 25. Folge Apo | 0 | 100 | 20 | könnten kleinere Absätze werden | |||||||
WP | 19. Folge | 0 | Anpassung erforderlich | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WP | 3. Folge Apo | 100 | 100 | 60 | 100 | 100? | 100 | 0 | 100 | 100 | ||
WP | 2. Folge Apo | von Bruno | 0 | 100 | 20 | 100 | 100 | 70 (könnten noch mehr SW werden) | 100 | 100 | 100 | |
WP | Was ist Anthro-posophie? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WP | Trans-humanismus | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WP | Kurzvortrag Apokalypse in 2 Teilen | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
WP | Anregung für ein Lebendiges Denken | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | ||
MvM | Biografie Rudolf Steiner in 2 Teilen | 0 | 0 | 0 | bis dato nur "künstliche Absätze
und künstliche Überschriften"- müssen Individualisiert werden |
bis dato nur "künstliche Absätze
und künstliche Überschriften"- müssen Individualisiert werden |
0 | 0 | 0 | 0 | ||
GG | Wer bist du? | 0 | 100 | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |