Bilder der Apokalypse: Unterschied zwischen den Versionen

Aus AnthroWorld
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Artikel oben}} == Glossar == {{Artikel unten}}“)
 
 
Zeile 1: Zeile 1:
{{Artikel oben}}
{{Artikel oben}}
== Glossar ==
== Glossar ==
# Wir müssen Vertrauen haben darauf, dass jeder aus seinem Ich heraus das für ihn Wesentliche in den '''Bildern der Apokalypse''' erkennen kann. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#F%C3%BCr das Verstehen der Bilder der Apokalypse ist Geduld notwendig 00:05:54|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:05:54]]
# Man muss diese '''Bilder der Apokalypse''' immer mehr lernen, auch ganz individuell zu lesen. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Wir stehen im Zeitalter der Posaunen 00:01:33|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:01:33]]
# Das Wesentliche bei diesen Imaginationen der '''Apokalypse''' ist, dass man einfach eine Zeit lang lebt damit. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Wir stehen im Zeitalter der Posaunen 00:01:33|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:01:33]]
# Es ist wirklich bei manchen '''Bildern''' so, dass es Jahre dauert, bis sie einem etwas sagen. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#F%C3%BCr das Verstehen der Bilder der Apokalypse ist Geduld notwendig 00:05:54|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:05:54]]
# Am Ende des Ertönens der 6. Posaune sind eine ganze Menge '''Bilder''' eingestreut, die uns jetzt und hier betreffen. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#F%C3%BCr das Verstehen der Bilder der Apokalypse ist Geduld notwendig 00:05:54|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:05:54]]
# Die '''sieben''' '''Siegelbilder''' beschreiben einzelne wichtige Stationen, sieben grundlegende Stationen in der Apokalypse. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Das vierte Siegelbild entworfen von Rudolf Steiner 00:13:59|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59]]
# Im '''vierten''' '''Siegelbild''' wird ein Engel geschildert von großer Stärke, die Sonne als Gesicht, darum herum der Regenbogen, ein Fuß im Wasser, einer an Land, in den Händen ein Buch, von Wolken umgeben. Die Füße sind als Säulen dargestellt, und symbolisieren die Säulen des salomonischen Tempels, Jachin und Boas. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Das vierte Siegelbild entworfen von Rudolf Steiner 00:13:59|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59]]
# Dieser Engel, im '''vierten''' '''Siegelbild''', symbolisiert auch diesen Weg vom Tor der Geburt bis zum Tor des Todes, ist also zuständig für unser irdisches Leben. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Das vierte Siegelbild entworfen von Rudolf Steiner 00:13:59|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59]]
# Von sieben ist das vierte '''Bild''' genau die Mitte. Drei vorne, drei hinten, sind sechs zusammen und das vierte in der Mitte macht es zu sieben. Also die vierte ist immer die, die sich spiegelt. Die vierte ist immer was Interessantes. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Das vierte Siegelbild entworfen von Rudolf Steiner 00:13:59|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59]]
# Ab dem '''fünften''' '''Bild''' muss man Gas geben. Und es ist auch tatsächlich jetzt so, dass gleich eine ganze Menge Aufgaben und Herausforderungen kommen. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Im Zeitalter der Posaunen ist die Mehrheit der Menschen nicht mehr physisch verk%C3%B6rpert 01:39:28|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 01:39:28]]
# Ihr werdet sehen, Verwandlungen dieses '''Bildes'''. Ein guter Tipp, um die Apokalypse zu studieren, ist die Verwandlung der Bilder einmal zu betrachten. [[Die Apokalypse des Johannes - 28. Vortrag von Wolfgang Peter, 2020#Im Zeitalter der Posaunen ist die Mehrheit der Menschen nicht mehr physisch verk%C3%B6rpert 01:39:28|| Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 01:39:28]]
{{Artikel unten}}
{{Artikel unten}}

Aktuelle Version vom 23. Juni 2025, 17:45 Uhr

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9

Glossar

  1. Wir müssen Vertrauen haben darauf, dass jeder aus seinem Ich heraus das für ihn Wesentliche in den Bildern der Apokalypse erkennen kann. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:05:54
  2. Man muss diese Bilder der Apokalypse immer mehr lernen, auch ganz individuell zu lesen. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:01:33
  3. Das Wesentliche bei diesen Imaginationen der Apokalypse ist, dass man einfach eine Zeit lang lebt damit. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:01:33
  4. Es ist wirklich bei manchen Bildern so, dass es Jahre dauert, bis sie einem etwas sagen. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:05:54
  5. Am Ende des Ertönens der 6. Posaune sind eine ganze Menge Bilder eingestreut, die uns jetzt und hier betreffen. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:05:54
  6. Die sieben Siegelbilder beschreiben einzelne wichtige Stationen, sieben grundlegende Stationen in der Apokalypse. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59
  7. Im vierten Siegelbild wird ein Engel geschildert von großer Stärke, die Sonne als Gesicht, darum herum der Regenbogen, ein Fuß im Wasser, einer an Land, in den Händen ein Buch, von Wolken umgeben. Die Füße sind als Säulen dargestellt, und symbolisieren die Säulen des salomonischen Tempels, Jachin und Boas. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59
  8. Dieser Engel, im vierten Siegelbild, symbolisiert auch diesen Weg vom Tor der Geburt bis zum Tor des Todes, ist also zuständig für unser irdisches Leben. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59
  9. Von sieben ist das vierte Bild genau die Mitte. Drei vorne, drei hinten, sind sechs zusammen und das vierte in der Mitte macht es zu sieben. Also die vierte ist immer die, die sich spiegelt. Die vierte ist immer was Interessantes. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 00:13:59
  10. Ab dem fünften Bild muss man Gas geben. Und es ist auch tatsächlich jetzt so, dass gleich eine ganze Menge Aufgaben und Herausforderungen kommen. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 01:39:28
  11. Ihr werdet sehen, Verwandlungen dieses Bildes. Ein guter Tipp, um die Apokalypse zu studieren, ist die Verwandlung der Bilder einmal zu betrachten. | Peter, W. Die Apokalypse des Joh, 28. Folge, 2020, 01:39:28

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | 0-9